<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>worldagency,Inc.</title>
	<atom:link href="http://www.worldagency.jp/main/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.worldagency.jp/main</link>
	<description>ワールドエージェンシーは、最良のソフトウェアサービスを ローコスト・ハイスピード・ハイパフォーマンスにてお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 13:44:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.worldagency.jp/main/" />
		<item>
		<title>ゴールデンウィーク休業のお知らせ</title>
		<link>http://www.worldagency.jp/main/?p=401</link>
		<comments>http://www.worldagency.jp/main/?p=401#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wag</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldagency.jp/main/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[誠に勝手ながら下記期間を休業させて頂きます。尚、休業期間中の平日は、技術スタッフのみ営業しておりますので、急用の方は担当者までご連絡頂ければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。 &#160; 【休業期間】 2012年4月25日（水）〜2012年5月6日（日） - worldagency,Inc. -　　　富松　洋祐]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/themes/theme1075/images/logo_web.png" class="alignleft"　/>誠に勝手ながら下記期間を休業させて頂きます。尚、休業期間中の平日は、技術スタッフのみ営業しておりますので、急用の方は担当者までご連絡頂ければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。</p>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<p><span id="more-401"></span><br />
<strong>【休業期間】<br />
2012年4月25日（水）〜2012年5月6日（日）</strong></p>
<p>- worldagency,Inc. -　　　富松　洋祐</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldagency.jp/main/?feed=rss2&amp;p=401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.worldagency.jp/main/?p=401" />
	</item>
		<item>
		<title>年末年始休業のお知らせ</title>
		<link>http://www.worldagency.jp/main/?p=379</link>
		<comments>http://www.worldagency.jp/main/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 06:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wag</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldagency.jp/main/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[誠に勝手ながら下記期間を休業させて頂きます。急用の方は担当営業までご連絡頂ければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。 &#160; 【休業期間】 2011年12月30日（金）〜2012年1月4日（水） - worldagency,Inc. -　　　富松　洋祐]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="worldagency,Inc." src="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/themes/theme1075/images/logo_web.png" title="+wag logo" class="alignleft" width="234" height="70" />誠に勝手ながら下記期間を休業させて頂きます。急用の方は担当営業までご連絡頂ければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。</p>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<p><span id="more-379"></span><br />
<strong>【休業期間】<br />
2011年12月30日（金）〜2012年1月4日（水）</strong></p>
<p>- worldagency,Inc. -　　　富松　洋祐</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldagency.jp/main/?feed=rss2&amp;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.worldagency.jp/main/?p=379" />
	</item>
		<item>
		<title>脱Excelエクセルによるデータベース構築･システム開発 [AIR/SQLite, PHP/MySQL]</title>
		<link>http://www.worldagency.jp/main/?p=359</link>
		<comments>http://www.worldagency.jp/main/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 05:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wag</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldagency.jp/main/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[複数のExcelドキュメントをデータベースシステム化するサービスをローコストにて開始しました。 脱Excelによるメリットは、自社システムの保有、入力出力作業の効率化、誤作業の低減、マルチユーザー化、マルチプラットフォーム化、セキュリティの強化、そして管理コストの削減まで多岐に渡ります。 &#160; 表計算ソフトのExcelは、データ登録や集計にとても便利なアプリケーションです。一般的な企業では殆どの端末にExcelが導入されており、オペレーターが各々でExcelドキュメントを作成し管理していることでしょう。その利便性故にExcelドキュメントの数が増え内容が多様化し、その結果業務効率を悪化させているケースがあります。 利用中のExcelドキュメントを単にデータベースシステム化するだけでも、数多くのメリットがあることでしょう。 脱Excelによるデータベース構築･システム開発について、★Adobe AIR フレームワーク・プランと★PHPフレームワーク・プランの2種類をご用意しております。 Adobe AIR フレームワーク Adobe AIR フレームワークによるデータベースシステム開発を行うことで、スタイリッシュなインターフェースデザイン、グラフィカルな帳票類、そして簡潔なデスクトップ・アプリケーションを実現できます。Adobe AIR は FLASH としてネットワークにも対応しております。 開発料金 初期費用 無料 テーブル編集機能（データグリッド） 無料 テーブル編集機能（フォーム） ￥105,000 / 機能 帳票･集計･その他追加機能 ￥105,000 / 機能 ※機能とは1つのアクションに依存するMVCモデルによるプログラム全体 （Dispatcher/Model/View/Controller/SQL）を指します。 &#160; PHP フレームワーク PHPフレームワークでデータベースシステム開発を行うことで、ウェブブラウザを利用したウェブDBによる自由度の高いシステムを構築します。クライアントPCを仮想サーバー化することで、デスクトップアプリケーションとしても利用できます。 開発料金 初期費用 無料 テーブル編集機能（フォーム） ￥52,500 / 機能 帳票･集計･その他追加機能 ￥52,500 / 機能 ※機能とは1つのアクションに依存するMVCモデルによるプログラム全体 （Dispatcher/Model/View/Controller/SQL）を指します。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/excel2sql.png" rel="lightbox[359]" /><img src="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/excel2sql-240x111.png" alt="脱Excelによるデータベース構築･システム開発 [AIR/SQLite, PHP/MySQL]" title="脱Excelによるデータベース構築･システム開発 [AIR/SQLite, PHP/MySQL]" width="240" height="111" class="alignleft size-medium wp-image-360" /></a>複数のExcelドキュメントをデータベースシステム化するサービスをローコストにて開始しました。<br />
脱Excelによるメリットは、自社システムの保有、入力出力作業の効率化、誤作業の低減、マルチユーザー化、マルチプラットフォーム化、セキュリティの強化、そして管理コストの削減まで多岐に渡ります。</p>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<p><span id="more-359"></span></p>
<p>表計算ソフトのExcelは、データ登録や集計にとても便利なアプリケーションです。一般的な企業では殆どの端末にExcelが導入されており、オペレーターが各々でExcelドキュメントを作成し管理していることでしょう。その利便性故にExcelドキュメントの数が増え内容が多様化し、その結果業務効率を悪化させているケースがあります。<br />
利用中のExcelドキュメントを単にデータベースシステム化するだけでも、数多くのメリットがあることでしょう。</p>
<p>脱Excelによるデータベース構築･システム開発について、★Adobe AIR フレームワーク・プランと★PHPフレームワーク・プランの2種類をご用意しております。</p>
<h3>Adobe AIR フレームワーク</h3>
<p>Adobe AIR フレームワークによるデータベースシステム開発を行うことで、スタイリッシュなインターフェースデザイン、グラフィカルな帳票類、そして簡潔なデスクトップ・アプリケーションを実現できます。Adobe AIR は FLASH としてネットワークにも対応しております。</p>
<blockquote>
<h3>開発料金</h3>
<ul>
<li>初期費用				無料</li>
<li>テーブル編集機能（データグリッド）	無料</li>
<li>テーブル編集機能（フォーム）		￥105,000 / 機能</li>
<li>帳票･集計･その他追加機能		￥105,000 / 機能</li>
</ul>
<p><span style="font-size:.8em;">※機能とは1つのアクションに依存するMVCモデルによるプログラム全体 （Dispatcher/Model/View/Controller/SQL）を指します。</span>
</p></blockquote>
<p><a href="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/csve00.png" rel="lightbox[359]" /><img src="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/csve00-139x90.png" alt="脱Excel　AIR メニュー画面" title="脱Excel　AIR メニュー画面" width="139" height="90" class="alignleft size-thumbnail wp-image-361" /></a><a href="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/csve01.png" rel="lightbox[359]" /><img src="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/csve01-139x90.png" alt="脱Excel　AIRデータグリッド入力画面" title="脱Excel　AIRデータグリッド入力画面" width="139" height="90" class="alignleft size-thumbnail wp-image-362" /></a><a href="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/csve02.png" rel="lightbox[359]" /><img src="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/csve02-139x90.png" alt="脱Excel　AIR DB設定（追加機能）画面" title="脱Excel　AIR DB設定（追加機能）画面" width="139" height="90" class="alignleft size-thumbnail wp-image-363" /></a></p>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<hr />
<h3>PHP フレームワーク</h3>
<p>PHPフレームワークでデータベースシステム開発を行うことで、ウェブブラウザを利用したウェブDBによる自由度の高いシステムを構築します。クライアントPCを仮想サーバー化することで、デスクトップアプリケーションとしても利用できます。</p>
<blockquote>
<h3>開発料金</h3>
<ul>
<li>初期費用			無料</li>
<li>テーブル編集機能（フォーム）	￥52,500 / 機能</li>
<li>帳票･集計･その他追加機能	￥52,500 / 機能</li>
</ul>
<p><span style="font-size:.8em;">※機能とは1つのアクションに依存するMVCモデルによるプログラム全体 （Dispatcher/Model/View/Controller/SQL）を指します。</span>
</p></blockquote>
<p><a href="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/phpflameworks01.jpg" rel="lightbox[359]" /><img src="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/phpflameworks01-160x86.jpg" alt="脱Excel　PHP メニュー画面" title="脱Excel　PHP メニュー画面" width="160" height="86" class="alignleft size-thumbnail wp-image-364" /></a><a href="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/phpflameworks02.jpg" rel="lightbox[359]" /><img src="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/phpflameworks02-103x90.jpg" alt="脱Excel　PHP リスト表示画面" title="脱Excel　PHP リスト表示画面" width="103" height="90" class="alignleft size-thumbnail wp-image-365" /></a><a href="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/phpflameworks03.jpg" rel="lightbox[359]" /><img src="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/phpflameworks03-160x67.jpg" alt="脱Excel　PHP 詳細表示画面" title="脱Excel　PHP 詳細表示画面" width="160" height="67" class="alignleft size-thumbnail wp-image-366" /></a><a href="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/phpflameworks04.jpg" rel="lightbox[359]" /><img src="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/phpflameworks04-160x76.jpg" alt="脱Excel　PHP データ編集画面（フォーム）" title="脱Excel　PHP データ編集画面（フォーム）" width="160" height="76" class="alignleft size-thumbnail wp-image-367" /></a></p>
<div class="clear">&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldagency.jp/main/?feed=rss2&amp;p=359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.worldagency.jp/main/?p=359" />
	</item>
		<item>
		<title>AdobeAIR・Python・MySQL による製造業海外拠点向け総合業務管理システムを短納期受託開発（タイ国オフショア）</title>
		<link>http://www.worldagency.jp/main/?p=346</link>
		<comments>http://www.worldagency.jp/main/?p=346#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wag</dc:creator>
				<category><![CDATA[受託レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldagency.jp/main/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[製造業のお客様より海外拠点向けの総合業務管理システム開発の依頼を請け、受託システム開発を行っております。見積書の作成から受注伝票や納品書等の帳票まで広範囲に渡る販売管理システム、生産計画や作業指示そして作業実績や進捗管理並びに測定検査や加工受入判定も含めた生産管理システム、外注業者への発注から入荷や仕入管理を行う購買管理システム、在庫登録から入出庫や端材再登録そして棚卸機能を備えた在庫管理システム、顧客毎の価格設定に対応する顧客管理システムについての総合的な業務管理システムです。 特筆する機能としては、タイ語及び英語のバイリンガル表示機能、QRコード入出力機能、AIRによるマルチプラットホーム機能、Ubuntu（Linux）サーバーによる安定稼働、Pythonコーディングによる短納期開発、要件定義ヒヤリング中に試作開発を行うプロトタイプアプリケーション等が挙げられます。 しかも、仕様決定から開発そして海外拠点への設置設定までを9ヶ月の短納期にて承りました。 開発の進捗とともに、ヒヤリングから納品までの過程を詳しくレポートしていきたいと考えております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/adobe_air_system_develop2.png" rel="lightbox[346]" /><img src="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/adobe_air_system_develop2-240x135.png" alt="Adobe AIR / Python / MySQL 製造業海外拠点向け受託システム開発" title="Adobe AIR / Python / MySQL 製造業海外拠点向け受託システム開発" width="240" height="135" class="alignleft size-medium wp-image-347" /></a>製造業のお客様より海外拠点向けの<strong>総合業務管理システム開発</strong>の依頼を請け、受託システム開発を行っております。<span id="more-346"></span>見積書の作成から受注伝票や納品書等の帳票まで広範囲に渡る<strong>販売管理システム</strong>、生産計画や作業指示そして作業実績や進捗管理並びに測定検査や加工受入判定も含めた<strong>生産管理システム</strong>、外注業者への発注から入荷や仕入管理を行う<strong>購買管理システム</strong>、在庫登録から入出庫や端材再登録そして棚卸機能を備えた<strong>在庫管理システム</strong>、顧客毎の価格設定に対応する顧客管理システムについての総合的な<strong>業務管理システム</strong>です。</p>
<p>特筆する機能としては、タイ語及び英語のバイリンガル表示機能、QRコード入出力機能、AIRによるマルチプラットホーム機能、Ubuntu（Linux）サーバーによる安定稼働、Pythonコーディングによる短納期開発、要件定義ヒヤリング中に試作開発を行うプロトタイプアプリケーション等が挙げられます。<br />
しかも、仕様決定から開発そして海外拠点への設置設定までを9ヶ月の短納期にて承りました。</p>
<p>開発の進捗とともに、ヒヤリングから納品までの過程を詳しくレポートしていきたいと考えております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldagency.jp/main/?feed=rss2&amp;p=346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.worldagency.jp/main/?p=346" />
	</item>
		<item>
		<title>夏期休業のお知らせ</title>
		<link>http://www.worldagency.jp/main/?p=341</link>
		<comments>http://www.worldagency.jp/main/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 16:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wag</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldagency.jp/main/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[誠に勝手ながら下 記期間を休業させて頂きます。 急用の方は担当営業までご連絡頂ければ幸いです。 宜しくお願い申し上げます。 【休業期間】 2011年8月10日（水）〜16日（月） - worldagency,Inc. -　　　富松　洋祐]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>誠に勝手ながら下 記期間を休業させて頂きます。<br />
急用の方は担当営業までご連絡頂ければ幸いです。<br />
宜しくお願い申し上げます。</p>
<p>【休業期間】<br />
2011年8月10日（水）〜16日（月）</p>
<p>- worldagency,Inc. -　　　富松　洋祐</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldagency.jp/main/?feed=rss2&amp;p=341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.worldagency.jp/main/?p=341" />
	</item>
		<item>
		<title>お支払い方法追加のお知らせ　（クレジットカード決済）</title>
		<link>http://www.worldagency.jp/main/?p=333</link>
		<comments>http://www.worldagency.jp/main/?p=333#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wag</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldagency.jp/main/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。このほど、弊社宛料金のお支払い方法におきまして、クレジットカード決済をご利用頂けるようになりましたのでお知らせ致します。 PayPal社のオンライン決済サービスを利用しておりますので、ご利用の際は4%前後の手数料を別途申し受けます。ご希望の際はその都度お申し付け下さい。宜しくお願い申し上げます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paypal.jp/jp" target="_blank"><img src="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/logo_paypal-240x71.png"  alt="PayPal Logo" title="logo_paypal" width="240" height="71" class="alignleft size-medium wp-image-334" rel="lightbox[333]" /></a>平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。このほど、弊社宛料金のお支払い方法におきまして、クレジットカード決済をご利用頂けるようになりましたのでお知らせ致します。<span id="more-333"></span></p>
<p>PayPal社のオンライン決済サービスを利用しておりますので、ご利用の際は4%前後の手数料を別途申し受けます。ご希望の際はその都度お申し付け下さい。宜しくお願い申し上げます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldagency.jp/main/?feed=rss2&amp;p=333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.worldagency.jp/main/?p=333" />
	</item>
		<item>
		<title>サーバーサービス稼動状況等のご報告</title>
		<link>http://www.worldagency.jp/main/?p=325</link>
		<comments>http://www.worldagency.jp/main/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 00:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wag</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldagency.jp/main/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。3月11日（金）に発生した東北地方太平洋沖地震および続く余震により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧を深くお祈り申し上げます。 - worldagency,Inc. &#8211; 富松 洋祐 ★サーバーサービス稼動状況について 3月15日（火）午前9時現在、弊社サーバーサービスは継続してご利用いただけております。 地震の影響による障害等は一切起きておりませんので、ご安心ください。また、本日以降の計画停電による影響もございません。 弊社データセンターは耐震性を重視した構造となっており、また不測の停電発生時に備えてバックアップ装置（UPSや自家発電機等）を設置しております。 このため、長時間の停電にも耐えうる仕組みとなっております。 サービス維持に努めておりますが、お気づきの点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/logo_web.png" alt="worldagency,Inc." title="worldagency,Inc." width="234" height="70" class="alignleft size-full wp-image-327" />平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。3月11日（金）に発生した東北地方太平洋沖地震および続く余震により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧を深くお祈り申し上げます。<span id="more-325"></span></p>
<p>- worldagency,Inc. &#8211; 富松 洋祐</p>
<h2>★サーバーサービス稼動状況について</h2>
<p>3月15日（火）午前9時現在、弊社サーバーサービスは継続してご利用いただけております。<br />
地震の影響による障害等は一切起きておりませんので、ご安心ください。また、本日以降の計画停電による影響もございません。<br />
弊社データセンターは耐震性を重視した構造となっており、また不測の停電発生時に備えてバックアップ装置（UPSや自家発電機等）を設置しております。<br />
このため、長時間の停電にも耐えうる仕組みとなっております。<br />
サービス維持に努めておりますが、お気づきの点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldagency.jp/main/?feed=rss2&amp;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.worldagency.jp/main/?p=325" />
	</item>
		<item>
		<title>パソコン出張サポート；スタートアップバッチファイル作成によりWindowsVistaパスワード保存機能のバグを回避</title>
		<link>http://www.worldagency.jp/main/?p=307</link>
		<comments>http://www.worldagency.jp/main/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 02:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wag</dc:creator>
				<category><![CDATA[出張サポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldagency.jp/main/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[小規模事業所よりサポート依頼があり対応しました。複数台あるPCの内、WindowsVistaHomePremiumの端末のみローカルネットワーク内のファイルサーバへ自動接続できないとのこと。 問題のあるWindowsパソコンにおいてパスワード保存機能を多角的に再設定しましても、パスワードは再起動後に失われており再入力を求められます。この問題は、WindowsVistaHomePremium特有のバグのようです。その場で起動直後に強制的に該当のネットワーク接続を行うスタートアップ用バッチファイルを作成し、問題解決に至りました。 尚、残りの時間を有効に使い、迷惑メールフィルタの設定、IPアドレスループの検出及び該当パソコンのネットワーク再設定等の作業を行っております。 【出張サポート】　料金　21,000円 / 1回（2時間まで） ※ 出張サポート詳細はこちらをご覧下さい。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/support01s.png" rel="lightbox[307]" /><img src="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/support01s-240x83.png" alt="パソコン出張サポート" title="パソコン出張サポート" width="240" height="83" class="alignleft size-medium wp-image-320" /></a>小規模事業所よりサポート依頼があり対応しました。複数台あるPCの内、WindowsVistaHomePremiumの端末のみローカルネットワーク内のファイルサーバへ自動接続できないとのこと。<br />
問題のあるWindowsパソコンにおいてパスワード保存機能を多角的に再設定しましても、パスワードは再起動後に失われており再入力を求められます。この問題は、WindowsVistaHomePremium特有のバグのようです。その場で起動直後に強制的に該当のネットワーク接続を行うスタートアップ用バッチファイルを作成し、問題解決に至りました。<span id="more-307"></span><br />
尚、残りの時間を有効に使い、迷惑メールフィルタの設定、IPアドレスループの検出及び該当パソコンのネットワーク再設定等の作業を行っております。</p>
<blockquote><p>
【出張サポート】　料金　21,000円 / 1回（2時間まで）<br />
    <span style="font-size:0.8em;">※ 出張サポート詳細は<a href="http://www.worldagency.jp/main/?page_id=87">こちら</a>をご覧下さい。</span>
</p></blockquote>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldagency.jp/main/?feed=rss2&amp;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.worldagency.jp/main/?p=307" />
	</item>
		<item>
		<title>WordPressビジネスブログサイト制作とGoogleAnalyticsによるSEO解析サービス</title>
		<link>http://www.worldagency.jp/main/?p=294</link>
		<comments>http://www.worldagency.jp/main/?p=294#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 05:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wag</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブサイト制作]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldagency.jp/main/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[ビジネスブログツールのWordPressを 利用したサイトが人気です。豊富なデザインテンプレートをベースにお客様向けにカスタマイズ致します。難しいHTMLタグを一切知らなくてもワー プロ感覚で記事の追加やページの更新作業が行えることが人気の秘訣です。 また、戦略的なページや記事の投稿によりSEO対策を施し易い構造になっており、更新内容が少ない業種においてもお勧めです。尚、弊社サイトもWordPressにて構築しています。 WordPressビジネスブログサイト制作 WordPressインストール・初期設定 デザインテンプレートのカスタマイズ ページコーディング（10ページ） 記事の投稿 メールフォーム設定 メール・投稿スパムフィルタ設定（プラグイン） iPhone対応デザインテンプレート（既定デザイン） au/SoftBank/Docomo対応携帯電話デザインテンプレート（カスタマイズ） その他プラグインのインストール・初期設定 お客様へ更新方法の解説（出張サポート） 初年度料金　：　294,000円※　サイト初期制作・年間メンテナンス・ドメイン管理・レンタルサーバ費用を含む 次年度料金　：　131,250円※　年間メンテナンス・ドメイン管理・レンタルサーバ費用を含む &#160; GoogleAnalyticsによるSEO解析サービス WordPressを導入したサイト向けに戦略的なSEO対策を施し、2単語以上でのトップ10表示を目指します。毎月1度、GoogleAnalyticsによる解析レポートをお客様と共にチェックした上で、次のSEO対策をサイトに施します。WordPressビジネスブログサイトを制作した全てのお客様にお勧めです。 WordPressテンプレートの改修（SEO対策） GoogleAnalyticsによるアクセスログ解析* 解析レポートの説明とSEO対策打合せ* サイト更新によるSEO対策の実施*※　毎月1度実施します。 年間料金　：　105,000円]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/wordpress01.png" rel="lightbox[294]" /><img src="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/wordpress01-240x83.png" alt="WordPressビジネスブログサイト構築" title="WordPressビジネスブログサイト構築" width="240" height="83" class="alignleft size-medium wp-image-295" /></a>ビジネスブログツールのWordPressを 利用したサイトが人気です。豊富なデザインテンプレートをベースにお客様向けにカスタマイズ致します。難しいHTMLタグを一切知らなくてもワー プロ感覚で記事の追加やページの更新作業が行えることが人気の秘訣です。 また、戦略的なページや記事の投稿によりSEO対策を施し易い構造になっており、更新内容が少ない業種においてもお勧めです。尚、弊社サイトもWordPressにて構築しています。<span id="more-294"></span></p>
<h2>WordPressビジネスブログサイト制作</h2>
<ul>
<li>WordPressインストール・初期設定</li>
<li>デザインテンプレートのカスタマイズ</li>
<li>ページコーディング（10ページ）</li>
<li>記事の投稿</li>
<li>メールフォーム設定</li>
<li>メール・投稿スパムフィルタ設定（プラグイン）</li>
<li>iPhone対応デザインテンプレート（既定デザイン）</li>
<li>au/SoftBank/Docomo対応携帯電話デザインテンプレート（カスタマイズ）</li>
<li>その他プラグインのインストール・初期設定</li>
<li>お客様へ更新方法の解説（出張サポート）</li>
</ul>
<blockquote><p>初年度料金　：　294,000円<br /><span style="font-size:0.8em;">※　サイト初期制作・年間メンテナンス・ドメイン管理・レンタルサーバ費用を含む</span></p></blockquote>
<blockquote><p>次年度料金　：　131,250円<br /><span style="font-size:0.8em;">※　年間メンテナンス・ドメイン管理・レンタルサーバ費用を含む</span></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<h2>GoogleAnalyticsによるSEO解析サービス</h2>
<p><a href="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/googleAnalytics01.png" rel="lightbox[294]" /><img src="http://www.worldagency.jp/main/wp-content/uploads/googleAnalytics01-201x135.png" alt="GoogleAnalyticsによるSEO解析サービス" title="GoogleAnalyticsによるSEO解析サービス" width="201" height="135" class="alignleft size-medium wp-image-296" /></a>WordPressを導入したサイト向けに戦略的なSEO対策を施し、2単語以上でのトップ10表示を目指します。毎月1度、GoogleAnalyticsによる解析レポートをお客様と共にチェックした上で、次のSEO対策をサイトに施します。WordPressビジネスブログサイトを制作した全てのお客様にお勧めです。</p>
<ul>
<li>WordPressテンプレートの改修（SEO対策）</li>
<li>GoogleAnalyticsによるアクセスログ解析*</li>
<li>解析レポートの説明とSEO対策打合せ*</li>
<li>サイト更新によるSEO対策の実施*<br /><span style="font-size:0.8em;">※　毎月1度実施します。</li>
</ul>
<blockquote><p>年間料金　：　105,000円</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldagency.jp/main/?feed=rss2&amp;p=294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.worldagency.jp/main/?p=294" />
	</item>
		<item>
